Cenovnik
Cenovnik osnovnih pregleda
Naziv usluge | Opis usluge | Cena sa popustom (din.) | Vrednost bez popusta (din.) | Popust |
---|---|---|---|---|
Cardio | Kardiološki pregled -EKG u sklopu pregleda | 5.000 | 5.000 | |
Cardio+ EHO | Kardiološki pregled + ultrazvuk srca | 7.500 | 7.500 | |
STRESS Test | Test opterećenja sa kardiološkom pripremom | 9.000 | 9.000 | |
EndoK | Endokrinološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
EndoK+EHO | Endokrinološki pregled + ultrazvuk štitne žlezde | 6.000 | 6.000 | |
Gastro | Gastroenterološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
Gastro+ EHO | Gastroenterološki pregled + ultrazvuk abdomena | 6.000 | 6.000 | |
Hema | Hematološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
Onko | Onkološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
Pulmo | Pulmološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
Pulmo+SPIRO | Pulmološki pregled + spirometrija | 6.000 | 6.000 | |
Nefro | Nefrološki pregled | 5.000 | 5.000 | |
Nefro+EHO | Nefrološki pregled + ultrazvuk bubrega | 6.000 | 6.000 | |
Spec | Specijalistički pregled sa ekg-om | 4.200 | 4.200 | |
Kont | Kontrola unutar mesec dana od pregleda | 2.500 | 2.500 | |
Kont+ EHO | Kontrolni pregled sa ultrazvukom unutar mesec dana od pregleda | 3.750 | 3.750 | |
EKG | Davanje terapije | 1.200 | 1.200 |
Cenovnik dijagnostičkih procedura
Naziv usluge | Opis usluge | Cena sa popuston (din.) | Vrednost bez popusta (din.) | Popust |
---|---|---|---|---|
ERGO test | Test opterećenja | 6.500 | 6.500 | |
H EKG 24 | Holter EKG-a 24h | 5.000 | 5.000 | |
H EKG 48 | Holter EKG-a 48h | 6.500 | 6.500 | |
H TA | Holter pritiska 24h | 4.000 | 4.000 | |
EHO ŠŽ | Ultrazvuk štitne žlezde | 4.000 | 4.000 | |
EHO S | Ultrazvuk srca | 5.000 | 5.000 | |
EHO AB | Ultrazvuk abdomena | 4.000 | 4.000 | |
EHO TE | Ultrazvuk testisa | 4.000 | 4.000 | |
EHO MK | Ultrazvuk male karlice | 4.000 | 4.000 | |
EHO PA | Ultrazvuk limfnih čvorova pazuha | 4.000 | 4.000 | |
EHO Dojke | Ultrazvuk dojke | 4.000 | 4.000 | |
EHO MT vrata | Ultrazvuk mekih tkiva vrata | 4.000 | 4.000 | |
EHO PR | Ultrazvuk preponske regije | 4.000 | 4.000 | |
EHO ZGL | Ultrazvuk velikih zglobova i tetiva - cena po regiji) (rame, lakat, kuk, koleno, skočni zglob, peta) | 4.000 | 4.000 | |
EHO MT | Ultrazvuk trbušnog zida i većih mišićnih regija - cena po regiji | 4.000 | 4.000 | |
CDS AB Ao | Ultrazvučni kolor dopler abdominalne aorte | 4.000 | 4.000 | |
CDS Noge 1 | Ultrazvučni kolor dopler krvnih sudova jedne noge | 4.000 | 4.000 | |
CDS Noge 2 | Ultrazvučni kolor dopler krvnih sudova obe noge | 5.500 | 5.500 | |
CDS Ruke 1 | Ultrazvučni kolor dopler krvnih sudova jedne ruke | 4.000 | 4.000 | |
CDS Ruke 2 | Ultrazvučni kolor dopler krvnih sudova obe ruke | 5.500 | 5.500 | |
CDS Karotida | Ultrazvučni kolor dopler krvnih sudova vrata | 4.000 | 4.000 | |
EKG | EKG (bez tumačenja) | 1.200 | 1.200 |
Specijalni paketi
Pored pojedinačnih pregleda i dijagnostičkih metoda, ordinacija ProMedica Vam nudi specijalne pakete skrojene po meri za određene komplikovanije dijagnostičke procese ili kako bi Vam omogućili da temeljno proverite svoje zdravlje i uz to ostvarite značajne uštede.
Naziv usluge | Opis usluge | Cena sa popustom (din.) | Vrednost bez popusta (din.) | Popust |
---|---|---|---|---|
CARDIO ERGO | Kardiološki pregled/Ultrazvuk srca/Test opterećenja | 12.500 | 12.500 | |
CARDIO RITAM | Kardiološki pregled/Ultrazvuk srca/Holter EKG-a 24h | 10.500 | 10.500 | |
Osnovni ECHO SCREENING | Ultrazvučni pregled abdomena, mekih tkiva vrata i štitne žlezde, dojke ili prostate i kolor dopler krvnih sudova vrata | 10.000 | 10.000 |
Partneri u osiguranju
Prihvatamo platne kartice